GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Dirección Planeamiento

Dotación a Contrata
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año 2006

Inicio - Directorio Anual de Dotación a Contrata - Año 2006

Estamento Apellido Paterno Apellido Materno Nombres Observaciones Grado Región Fecha Inicio Fecha Término
1 Profesional ARANDA RIVILLO DAGOBERTO EDUARDO   4 0 01-01-2006 31-12-2006
2 Profesional CAMPOS CANESSA AGUSTIN ARTURO   4 0 01-01-2006 31-12-2006
3 Profesional ESTAY POBLETE PATRICIO FERNANDO 3.- 4 0 01-01-2006 31-12-2006
4 Profesional GARIN CARRASCO JUAN CLAUDIO   4 0 01-01-2006 31-12-2006
5 Profesional GOMEZ SANTOS GLADYS PAMELA   4 0 01-01-2006 31-12-2006
6 Profesional IRIARTE ALONSO XIMENA VERONICA ESPANA 3.- 4 5 01-01-2006 31-12-2006
7 Profesional IRIARTE ALONSO XIMENA VERONICA ESPANA 3.- 4 0 15-05-2006 31-12-2006
8 Profesional BIFANI IHL DANIEL ARNALDO   5 0 01-01-2006 31-12-2006
9 Profesional KREMER VERA RODOLFO JULIO   6 0 01-01-2006 31-12-2006
10 Profesional SANHUEZA SANCHEZ CARLOS GUSTAVO   6 8 01-01-2006 31-12-2006
11 Profesional CARO ALVAREZ DE ARAYA FELIPE ESTEBAN   7 0 01-01-2006 31-12-2006
12 Profesional CASTRO FLORES GUSTAVO HERNAN   7 9 01-01-2006 31-12-2006
13 Profesional FERNANDEZ ZENTENO JOCELYN DEL CARMEN 3.- 7 5 06-11-2006 31-12-2006
14 Profesional HERRERA CHACANA CLAUDIA MARCELA 1.-3.- 7 7 01-01-2006 31-12-2006
15 Profesional HODAR CATALAN RODOLFO TOMAS   7 9 01-01-2006 31-12-2006
16 Profesional LEON AREVALO HECTOR ANTONIO   7 0 01-01-2006 31-12-2006
17 Profesional NORAMBUENA FREDES BRAULIO ANTONIO   7 10 01-01-2006 31-12-2006
18 Profesional SOTO MUNOZ PAULA ANDREA   7 0 01-01-2006 31-12-2006
19 Profesional VILLARROEL VERGARA PATRICIO ALEJAN   7 3 01-01-2006 31-12-2006
20 Profesional QUINTANA MELANCHTHON CAROLINA PATRICIA   8 0 01-01-2006 31-12-2006
21 Profesional VALLEJOS CATALAN JUAN PABLO   8 0 01-01-2006 31-12-2006
22 Profesional DONOSO ROMERO MARIA BERNARDA   9 12 01-01-2006 31-12-2006
23 Profesional UARAC GONZALEZ LEIDI DEL CARMEN   9 6 01-01-2006 31-12-2006
24 Profesional UARAC GONZALEZ LEIDI DEL CARMEN   9 10 01-03-2006 31-12-2006
25 Profesional BALBONTIN BARRIOS FREDDY ALFONSO   7 2 07-04-2006 31-12-2006
26 Tecnico ALVAREZ SAN MARTIN MONICA SOLEDAD   11 0 01-01-2006 31-12-2006
27 Tecnico CHACON VALENZUELA MARIA ANGELICA   11 6 01-01-2006 31-12-2006
28 Tecnico FIGUEROA CONTRERAS MARIA SALOME   11 0 01-01-2006 31-12-2006
29 Tecnico MOREIRA OYARZUN GERMAN EDUARDO   11 10 01-01-2006 31-03-2006
30 Tecnico MOREIRA OYARZUN GERMAN EDUARDO   11 10 01-04-2006 31-10-2006
31 Tecnico ORELLANA ALVEAL CELINA   11 9 01-01-2006 01-03-2006
32 Tecnico PENA RAMIREZ EDITH ADRIANA   11 0 01-01-2006 31-12-2006
33 Tecnico MONTENEGRO SALAZAR LILIAN IVETTE   12 0 01-01-2006 31-12-2006
34 Tecnico SOLIS VALDES MONICA EDITH   14 12 01-01-2006 31-12-2006
35 Tecnico ALVAREZ IGLESIAS DANIZA MARIA   16 4 01-01-2006 31-03-2006
36 Tecnico ALVAREZ IGLESIAS DANIZA MARIA   16 4 01-04-2006 31-12-2006
37 Tecnico ESPINOSA BUSTOS MIGUEL ALEJANDRO   5 0 01-01-2006 31-12-2006
38 Administrativo MOYA HORMAZABAL LUCIA CAROLINA   11 0 01-01-2006 31-12-2006
39 Administrativo ALVAREZ IBANEZ JUAN CARLOS   12 0 01-01-2006 31-12-2006
40 Administrativo MORALES LUNA MARIA RAQUEL   12 0 01-01-2006 31-12-2006
41 Administrativo NEIRA DUQUE JOSE MIGUEL   12 0 01-01-2006 31-12-2006
42 Administrativo QUEZADA VIDAL CLAUDIA ANDREA   12 6 01-01-2006 31-12-2006
43 Administrativo SANCHEZ NUNEZ CRISTIAN ALFREDO   12 0 01-01-2006 31-12-2006
44 Administrativo ROJAS CRUZ SERGIO VLADIMIR   14 3 01-01-2006 31-12-2006
45 Administrativo CISTERNA ARAVENA CAROLINA ANDREA   16 0 01-01-2006 31-12-2006
46 Administrativo INZULZA ROCO MARIA PILAR   16 7 01-01-2006 31-12-2006
47 Administrativo RIVERA CONTRERAS FRANCISCO JAVIER   16 0 01-01-2006 31-12-2006
48 Administrativo SEPULVEDA DONOSO MARIA FRANCHESCA   16 0 01-01-2006 31-12-2006
49 Administrativo ARIAS LIRA JENNIFER VANNESSA   18 5 01-01-2006 31-12-2006
50 Administrativo SALDANA RAMIREZ NATALIA MAGDALENA   18 0 01-09-2006 31-12-2006
51 Auxiliar ALVAREZ PAEZ JOSE ANTONIO   18 4 01-01-2006 31-12-2006
52 Auxiliar ARAYA GUERRERO JUAN LUIS   18 0 01-01-2006 31-12-2006
53 Auxiliar CALDERON STEFFENS ALEJANDRO EXEQUIEL   18 13 01-01-2006 31-12-2006
54 Auxiliar FUENTES MORALES LUIS CORNELIO   18 9 01-01-2006 31-12-2006
55 Auxiliar GOMEZ GONZALEZ JORGE RENE   18 13 01-01-2006 31-12-2006
56 Auxiliar SANCHEZ VASQUEZ DANIEL ARMANDO   18 8 01-01-2006 31-12-2006
57 Auxiliar SUAZO FLORES CARLOS DELFIN   18 5 01-01-2006 31-12-2006
58 Auxiliar VALENZUELA ESPINOZA RODOLFO ALAMIRO   18 0 01-01-2006 21-06-2006
59 Auxiliar VENEGAS DIAZ PATRICIO ENRIQUE   19 0 01-01-2006 31-12-2006
60 Auxiliar ARIAS JARA VICTOR ALEJANDRO   20 0 11-01-2006 31-12-2006
61 Suplente Externo BECERRA FUENTES JOEL RICARDO   7 2 03-05-2006 31-05-2006
62 Suplente Externo FERNANDEZ BARRIA DANTE FERNANDO   7 12 05-04-2006 31-12-2006
63 Suplente Externo FERNANDEZ BARRIA DANTE FERNANDO   7 12 01-06-2006 31-12-2006
64 Suplente Externo MAYA ELIZALDE JAVIER ENRIQUE   13 0 01-01-2006 31-12-2006

Observaciones:
 1: CONSERVA CARGO EN LA PLANTA
 2: COMISIONADO EN OTRO SERVICIO
 3: CUPO EXPERTO (DL 1.608)
 4: AGENTE PUBLICO
 5: JORNADA PARCIAL
 6: FINANCIADO CON FONDOS EXTRASECTORIALES
Volver al Portal de GobiernoTransparente imprimir